EBC: 3,5 | IBU: 153,0 | Alc: 5,9% vol. |
Suroviny
- Voda odhadem, na zacatku asi 15L
- Kounice plzensky slad 6kg
- Lalbrew Köln 11g
- Chmel Magnum 75g
- Chmel Polaris 75g
- Domaci med od Ondry ??g
Proces varu (26.08.2022)
Čas | Krok |
---|---|
20:15 | Start ohrevu |
20:48 | 60C po nasypani zrni |
21:18 | 72C (a dobiha) start rmutovani |
21:33 | 68.5C |
22:31 | 66.5C |
22:55 | Tahneme k odrmutovani |
23:23 | Odrmut ~82C |
23:25 | Predek skrze cednik 13.25L |
23:25 | Vystrelek #1 4L + kafe do blazerstvi dal |
23:35 | Vystrelek #2 4L |
23:43 | Vystrelek #3 4L, Vystrelek #4 2.75L |
00:35 | Topime ke chmelovaru |
01:17 | 90C |
02:00 | Varime, chmeleni 60,15,5 -> 25g + 25g |
03:10 | Konec chmelovaru |
03:56 | Cold whirlpool, na 20 minut |
04:46 | FG 1.059 |
04:59 | Ulozeno ke kvasu, ve sklepe 20C |
05:21 | Ty samy shity |
- Druhy den bubla 27.5L
Rmutovaci schema
Teplota | Proces | Prodleva |
---|---|---|
66.5C | NCT/VCT | 90m |
82C | ORT | 5m |
- FG 1.015
- EBC 3.5
- IBU 153
- Teplota pri kvaseni ~ 20C
- Projekce objemu alkoholu: 5.9%
Stáčení do lahví (09.09.2022)
Proces
Čas | Krok |
---|---|
19:45 | Vyloveni ze sklepa |
20:06 | med rozmichanej |
20:16 | myti flasek |
20:37 | umyto |
20.75 | Stoceno >25L, FG 1.015 |
21:17 | Odhad alkoholu 5.9% |
21:30 | Ulozeno ve sklepe |
Lahve
Objem | Počet |
---|---|
0,3L | 6 |
0,5L | 26 |
0,7L | 14 |
0,625L | 1 |
celkem: | ~25.225 |
Košt 21.10.
- Extrémě hodně pění
- Dobře hořké
- ovocnější-květinovější začátek, pokračování chuti je ale ležákovitější, super
Košt 4.11.
- podařené velmi dobře pitelné, láká na další škopek
- stále extrémně hodně pění po otevření lahve (sedmičku do tupláku nenaliješ)
Postřehy
- lít plnější lahve a použít méně zrní -> snad bude méně pěnit