OG: 1,047 | FG: 1,012 | Vol: 18,8L |
EBC: 114,9 | IBU: | Alc: 4,9% vol. |
Suroviny
- Základní kapalina Voda 25 L
- Kvasinky Lalbrew Nova lager ↗ 11 g
- Ferdinand Plzeňský humnový slad ↗ 0.5 kg
- Pšeničný slad ↗ 0.25 kg
- Slad Weyermann Pšeničný čokoládový ↗ 0.5 kg
- Nakuřovaný slad ↗ 2.5 kg
- Simpsons Ovesný slad ↗ 1 kg
- Ovesné vločky ↗ 0.25 kg
- Chmel hlávkový (mix Kazbek a ŽPČ), čerstvě sušený 160 g
- Chmel Vital ↗ 100 g
- Chmel Polaris, studené chmelení ↗ 25 g
- Doslazení Med ↗ 100 g
Proces varu (20.01.2024)
TODO: note initial
Čas | Krok |
---|---|
11:50 | voda |
11:53 | Ohrev |
13:04 | Vhoz zrn |
13:07 | 55C |
13:27 | 64C vyp. |
14:27 | ohrev |
14:53 | 80C |
15:20 | Zcezen predek |
15:23 | 14L |
15:41 | 70C |
16:05 | Doliti strel |
16:50 | var, chmelime hlavkama 160g |
17:55 | Chmelime 0-25-5 |
17:57 | Chmelime 50g |
18:37 | Zacatek chlazeni |
19:37 | ~20C + Vir Velky |
19:44 | OG 1.047 |
22:10 | Zakvaseno & studeny chmeleni |
22:33 | Abgeschlussed |
Přidat |
Rmutovací schema
Teplota | Proces | Prodleva |
---|---|---|
60°C | INP | 0min |
65°C | NCT | 60min |
80°C | ORT | 10min |
Přidat |
Stáčení do lahví (02.02.2024)
Proces
Čas | Krok |
---|---|
22:37 | zacatek pretaceni negra (choco-rauch) |
22:50 | FG 1012, 18.8L |
23:30 | pretoceno, 100g medu |
23:34 | stoceno, 2x 1L, 20x 0.7L, 2x 0.625, 2x 0.5L, 1x negr (cca 66% z 0.33L) |
23:59 | Ve sklepe |
Přidat |
Lahve
Objem | Počet |
---|---|
0.7L | TODO: hardcoded now |
0.3L | TODO: hardcoded now |
0.5L | TODO: hardcoded now |
0.5L euro | TODO: hardcoded now |
0.6L | TODO: hardcoded now |
celkem: | TODO: hardcoded now |
Košt TODO
- TODO
Postřehy
- TODO
Akce